Chloroform Liquid
Chloroform Liquid – Russia origin – in 290kg steel drums, 80 drums (23.2 metric tons) per container, Port of Delivery Latvia, Russia
| Criteria | Standard Value |
| Color at Hazen Max. | 20 |
| Density at 20°C, g/cm3 | 1.487-1.492 |
| 1.487-1.492 | 0.015 |
| Non-volatile residue, % Max. | 0.001 |
| Acids as per HCl, % Max. | 0.002 |
| Purity, % Min. | 99.9 |
| Stabilizer amylene | 0.01% |
Packing:
290kg drums
Transportation:
in 20’ft containers, 80 drums (23.2 metric tons) per container
Hazard class:
6.1
Origin:
Russia
Port of Delievery:
Latvia, Russia
